国际同类产品中性价比高
国内首台分光技术平台测色仪,综合了多项技术特征,延伸了生产中现场色彩质量控制的边界;
● 可用于实验室、工厂或现场操作,足以在几乎所有应用领域的质量控制中实现最佳的色彩测量;
● 更低的价格,获得高性能的分光颜色管理工具,满足中、小企业对高端仪器的迫切需求;
● 内置软件包含所有必要的色彩方程式、适合不同任务的标准光源,及大量特定行业及应用的指标;
● 操作系统支持中英文双语界面,且彩谱提供根据客户的实际需求进行界面语言的定制服务。
专业设计标准,强大功能配置
● 专业的卧式设计,不含任何活动部件,避免了手持操作时仪器的抖动,让测试更精准
● USB传输数据,PC软件进行上位机操作,让您的色彩管控更加自由
● 超大的存储空间:可存储100组标样,每组标样下最大200条测试记录
● 可同时进行SCI和SCE测量,并通过液晶面板显示SCI/SCE数据
● 610A和610B分别使用8mm和4mm的测量口径,且610B可根据用户要求定制口径大小
照明方式 | d/8(散射光源,8度观测角)SCS光学引擎(分光集成系统),ETC(实时校准技术),配有SCI(包括镜面反射分量)/SCE(不包括镜面反射分量)同步测量功能。(符合CIE No.15、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition c 标准) |
积分球尺寸 | Φ40mm,Alvan全漫反射表面涂层 |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
感应器 | 蓝光增强阵列传感器 |
测量波长范围 | 400-700nm |
波长间隔 | 10nm |
光谱半带宽: | 5nm |
反射率测定范围 | 0-200% |
反射率分辨率: | 0.01% |
观察者角度 | 2°/10° |
测量光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,DLF,TL83,TL84,NBF,U30,CWF |
显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向,颜色仿真,显示测量区域,历史数据色彩仿真,手动输入标准样,生成检测报告 |
测量间隔时间 | 约2秒 |
测量时间 | 1秒 |
测量口径 | Φ8mm/4mm |
颜色空间 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率,Hunterlab,Munsell MI,CMYK |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555,色调分类 |
其它色度指标 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313,CIE,Ganz),同色异谱指数Milm,粘色牢度,变色牢度,ISO亮度,8光泽度,A密度,T密度 |
重复性 | 分光反射率:标准偏差在0.08%以内 |
色度值:ΔE*ab 0.02(校正后,以间隔5s测量白板30次标准偏差),最大值0.04 | |
电池电量 | 可重复充电,连续测量20000次,7.4V/6000mAh |
接口 | USB,蓝牙 |
存储数据 | 40000条测试数据 |
照明光源寿命 | 10年300万次 |
台间差 | ΔE*ab 0.2以内(BCRA系列Ⅱ12块色板测量平均值) |
尺寸 | 181*73*112mm(L*W*H) |
重量 | 约550g(不含电池) |
显示屏 | 全色真彩屏 |
操作温度范围 | 0~45℃,相对湿度80%或更低(在35°C下),无水气凝结 |
存储温度范围 | -25°C到55°C,相对湿度80% 或更低(在35°C下),无水气凝结 |
标准附件 | 电源适配器、锂电池、说明书、颜色管理软件、驱动软件、说明书电子版、颜色管理教程、数据线、黑白校正筒、保护盖、腕带、便携包、电子色卡 |
可选附件 | 粉末成型器,微型打印机、计量检测报告 |
配色系统 | 可配 |
UV光源 | 不含UV光源 |
欢迎有需要的厂家及经销商来电联系