用途:测量钢铁等磁性金属基体上的非磁性涂层、镀层、氧化层,如油漆、粉末、塑料、橡胶、锌、铬、铝等;
特点:零位稳定:使得测量重复性较传统交流技术有无可比拟的优越和提高
技术参数
型号 | QuaNix 4200 | QuaNix 4500 |
基体 | Fe 磁性 | Fe/NFe 磁性非磁性 |
探头形式 | 一体 | |
显示 | LCD数字显示 | |
测量范围 | 0-3000μm | Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm |
测量精度 | 0-50μm:≤±1μm, 50-1000μm:≤±1.5%, 1000-2000μm:≤±2%,2000-5000μm≤±3% | |
显示精度 | 1μm | |
工作温度 | -10 -+60℃ | |
温度补偿 | 0-50℃ | |
最小基体 | 10mm×10mm | |
最小曲率 | 凸、凹半径:3mm/25mm | |
最薄基体 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | |
电源 | 5号电池2节 | |
重量 | 110g | |
尺寸 | 110×60×27mm |
欢迎有需要的厂家及经销商来电联系
电话/传真:0755-21009276
手机/微信:18028783422 黄小姐
QQ :2911879963
邮箱:huangli@speedre.com
点击www.speedre.com了解更多详情