原装台湾泰仕TES1330A 数字照度计
测量范围:20/200/2000/20000 Lux
显示器 | 3 1/2位液晶显示 |
测量范围 | 20/200/2000/20000 Lux(1330A/1334A) 200/2000/20000/200000 Lux (1332A) 20000 lux-reading x 10 200000 lux-reading x 100(1330 also Footcandle for 1334A) |
过载显示 | 最高位显示"1" |
分辨率 | 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A) |
准确度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色温2856 K标准平面灯校正) |
重复测试 | ±2% |
温度特性 | ±0.1% /℃ |
取样率 | 约 2 次/秒 |
记录器输出 | DC 2V/f.s. (满刻度) (TES-1332A) |
操作及储存温湿度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
电源 | 9V (一枚) |
光检测器尺寸 | 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) |
电表尺寸 | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) |
重量 | 250g |
附件 | 使用说明书,皮盒,9V电池 |
欢迎有需要的厂家及经销商来电联系
电话/传真:0755-21009276
手机/微信:18026962090 陈小姐
点击www.speedre.com了解更多详情