WR-10色差仪 便携式手持色差仪 测色仪
型号 | WR-10 |
显示模式 | CIELAB |
色差公式 | △E*ab |
照明方式 | CIE推荐方式:8/d |
光源 | D65 |
传感器 | 集成光电二极管阵列 |
观察者 | CIE10°标准观察者 |
测量量程 | L:0至100 |
重复精度 | △E<0.08(测白板30次取其偏差平均值) |
仪器台间差 | △E<0.2 |
测量时间 | 1.0秒 |
数据存储容量 | 标样数据100条,每条标样下100条试样数据 |
语言模式 | 简体中文、英文 |
电池电量 | 锂电池充满电后可测量5000次 |
灯泡寿命 | 5年大于160万次测量 |
显示屏 | TFT真彩显示2.8inch@(16:9) |
外置通信接口 | USB2.0(USB-B型) RS-232(115200bps) |
操作温度范围 | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
存储温度范围 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
湿度范围 | 相对湿度低于85% 无凝露 |
仪器重量 | 700g |
仪器尺寸 | 199x68x90mm |
外包装尺寸 | 400x240x340mm |
标配附件 | 3000mAH锂电池、电源适配器、说明书、保修卡 |
可选附件 | 粉末测试盒、微型打印机 |
WR-10色差仪优势:
1.最高性价比:ΔE<0.08!此为重复30次白板检测结果!
(网上一些一千多的色差仪,标的精准度是小于0.03的,标准精准度的数据都是重复30次白板检测为准!短期精度的都是只测了几次,到后面测试数值就会偏差很大!)
2.最便捷的色差仪:全自动开机校正
(一些老式的色差仪开机需要手动拿黑白板校正,很不方便。)
3.最低能耗的色差仪:3000mAH锂电池,一次充电可测5000次!
4.真正的彩屏显示:LAB立体空间图,测试结果一目了然!观测更舒适!
5.外观小巧玲珑,精致美观!
欢迎有需要的厂家及经销商来电联系
电话/传真:0755-21009276
手机/微信:18026962090 陈小姐
点击www.speedre.com了解更多详情