新版易高Elcometer 456测量涂层厚度更快、更可靠、更准确。
易高Elcometer456仪器分为4个类型:E型、B(基本型)、S(标准型)、T(高级型),从最初的易高456E型到现在的456T型,仪器功能不断增加,易高456T型带有记忆、字母数字组合记录数据批次和蓝牙传输功能。
整体式仪器适合单手操作,因为在测量中,“大脚探头”的大接触面具有更好的稳定性,使用户得到持续且重复性强的精确结果。
简便易用
读数准确
测量可靠
坚固
高效
功能强大
新的ElcoMasterTM2.0软件快速、容易掌握,满足不同客户的多种检测报告要求。
产品信息 Elcometer 456 涂层测厚仪,
符合正规质量体系认证,如ISO 9000 要求仪器正确控制、记录和校准数据。用户要求仪器测量数据应可追溯到各个国家标准。 有多种名义值和带证书的膜片可供,连同调零板一起,可确保这些仪器的精确度,
量程 1 | 测量范围: | 0-1500μm (0-60mils) | 精确度*: | ±1-3% 或 ±2.5µm (±0.1mil) | |
分辨率: | 0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-1500μm (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-60mils) | ||||
E型(E) | 基本型(B) | 标准型(S) | 高级型(T) | ||
易高Elcometer456铁基整体式仪器 | A456CFEI1 | A456CFBI1 | A456CFSI1 | A456CFTI1 | |
易高Elcometer456非铁基整体式仪器 | - | A456CNBI1 | 参见带有N2PINIP探头 | 参见带有N2PINIP探头 的分体式仪器 | |
易高Elcometer456两用整体式仪器 | A456CFNFEI1 | A456CFNFBI1 | A456CFNFSI1 | A456CFNFTI1 |
量程 2 | 测量范围: | 0-5mm (0-200mils) | 精确度*: | ±1-3% 或 ±20µm (±1.0mil) | |
分辨率: | 1μm: 0-1mm; 10μm: 1-5mm (0.1mil: 0-50mils; 1mil: 50-200mils) | ||||
要想在薄涂层上具有更高的分辨率和准确性,量程2仪器可转换为量程1模式 | |||||
E型(E) | 基本型(B) | 标准型(S) | 高级型(T) | ||
易高Elcometer456铁基整体式仪器 | - | A456CFBI2 | 参见带有F2PINIP探头 的分体式仪器 | 参见带有F2PINIP探头 的分体式仪器 |
量程 3 | 测量范围: | 0-13mm (0-500mils) | 精确度*: | ±1-3% 或 ±50µm (±2.0mils) | |
分辨率: | 1μm: 0-2mm; 10μm: 2-13mm (0.1mil: 0-100mils; 1mil: 100-500mils) | ||||
E型(E) | 基本型(B) | 标准型(S) | 高级型(T) | ||
易高Elcometer456铁基整体式仪器 | - | A456CFBI3 | 参见带有F3PINIP探头 的分体式仪器 | 参见带有F3PINIP探头 的分体式仪器 |
欢迎有需要的厂家及经销商来电联系
电话/传真:0755-21009276
手机/微信:18028783422 黄小姐
QQ :2911879963
邮箱:huangli@speedre.com
点击www.speedre.com了解更多详情